로그인 회원가입 장바구니 개인결제
롱넥볼 상품리스트

8b885b7b04596033b51639996917d180_1563434
 

 


128eaf1a5d7fdc071ae1bbb28ee00760_1431585

 


128eaf1a5d7fdc071ae1bbb28ee00760_1431585

 

 

6bcec643c09d4012655b4ede92168742_1561351


128eaf1a5d7fdc071ae1bbb28ee00760_1431585

 

 

 관련 상품

 6bcec643c09d4012655b4ede92168742_1561351

 

※ 부가세 포함 가격입니다.
 

형번 볼 반경 R 유효장 L1 전장 AL 생크경 φd 가격 수량
CSELB 2001-002 R0.05 0.2 45 4 41,690
CSELB 2001-003 R0.05 0.3 45 4 41,690
CSELB 2001-005 R0.05 0.5 45 4 44,990
CSELB 20015-003 R0.075 0.3 45 4 48,290
CSELB 20015-005 R0.075 0.5 45 4 51,150
CSELB 20015-010 R0.075 1 45 4 53,130
CSELB 2002-003 R0.1 0.3 45 4 29,040
CSELB 2002-005 R0.1 0.5 45 4 29,040
CSELB 2002-005-6 R0.1 0.5 50 6 40,480
CSELB 2002-0075 R0.1 0.75 45 4 29,040
CSELB 2002-010 R0.1 1 45 4 29,040
CSELB 2002-010-6 R0.1 1 50 6 40,480
CSELB 2002-0125 R0.1 1.25 45 4 31,460
CSELB 2002-015 R0.1 1.5 45 4 31,460
CSELB 2002-0175 R0.1 1.75 45 4 34,760
CSELB 2002-020 R0.1 2 45 4 34,760
CSELB 2002-0225 R0.1 2.25 45 4 38,060
CSELB 2002-025 R0.1 2.5 45 4 38,060
CSELB 2002-030 R0.1 3 45 4 40,920
CSELB 2003-005 R0.15 0.5 45 4 28,600
CSELB 2003-006 R0.15 0.6 45 4 28,600
CSELB 2003-0075 R0.15 0.75 45 4 28,600
CSELB 2003-010 R0.15 1 45 4 28,600
CSELB 2003-010-6 R0.15 1 50 6 38,830
CSELB 2003-0125 R0.15 1.25 45 4 30,690
CSELB 2003-015 R0.15 1.5 45 4 30,690
CSELB 2003-015-6 R0.15 1.5 50 6 42,570
CSELB 2003-0175 R0.15 1.75 45 4 30,690
CSELB 2003-020 R0.15 2 45 4 30,690
CSELB 2003-020-6 R0.15 2 50 6 42,570
CSELB 2003-0225 R0.15 2.25 45 4 31,460
CSELB 2003-025 R0.15 2.5 45 4 31,460
CSELB 2003-030 R0.15 3 45 4 31,460
CSELB 2003-040 R0.15 4 45 4 32,670
CSELB 2003-050 R0.15 5 45 4 36,850
CSELB 2004-005 R0.2 0.5 45 4 19,580
CSELB 2004-0075 R0.2 0.75 45 4 19,580
CSELB 2004-010 R0.2 1 45 4 19,580
CSELB 2004-010-6 R0.2 1 50 6 28,600
CSELB 2004-0125 R0.2 1.25 45 4 20,020
CSELB 2004-015 R0.2 1.5 45 4 20,020
CSELB 2004-015-6 R0.2 1.5 50 6 29,040
CSELB 2004-0175 R0.2 1.75 45 4 20,460
CSELB 2004-020 R0.2 2 45 4 20,460
CSELB 2004-020-6 R0.2 2 50 6 29,810
CSELB 2004-0225 R0.2 2.25 45 4 21,230
CSELB 2004-025 R0.2 2.5 45 4 21,230
CSELB 2004-025-6 R0.2 2.5 50 6 30,690
CSELB 2004-030 R0.2 3 45 4 22,440
CSELB 2004-030-6 R0.2 3 50 6 32,670
CSELB 2004-035 R0.2 3.5 45 4 24,530
CSELB 2004-040 R0.2 4 45 4 24,530
CSELB 2004-040-6 R0.2 4 50 6 33,330
CSELB 2004-045 R0.2 4.5 45 4 25,740
CSELB 2004-050 R0.2 5 45 4 25,740
CSELB 2004-060 R0.2 6 45 4 29,810
CSELB 2005-010 R0.25 1 45 4 19,580
CSELB 2005-0125 R0.25 1.25 45 4 19,580
CSELB 2005-015 R0.25 1.5 45 4 19,580
CSELB 2005-015-6 R0.25 1.5 50 6 28,600
CSELB 2005-0175 R0.25 1.75 45 4 19,580
CSELB 2005-020 R0.25 2 45 4 19,580
CSELB 2005-020-6 R0.25 2 50 6 28,600
CSELB 2005-0225 R0.25 2.25 45 4 19,580
CSELB 2005-025 R0.25 2.5 45 4 19,580
CSELB 2005-025-6 R0.25 2.5 50 6 28,600
CSELB 2005-030 R0.25 3 45 4 19,580
CSELB 2005-030-6 R0.25 3 50 6 28,600
CSELB 2005-035 R0.25 3.5 45 4 19,580
CSELB 2005-040 R0.25 4 45 4 19,580
CSELB 2005-040-6 R0.25 4 50 6 28,600
CSELB 2005-045 R0.25 4.5 45 4 20,020
CSELB 2005-050 R0.25 5 45 4 20,020
CSELB 2005-055 R0.25 5.5 45 4 20,460
CSELB 2005-060 R0.25 6 45 4 20,460
CSELB 2005-070 R0.25 7 45 4 24,530
CSELB 2005-080 R0.25 8 45 4 24,530
CSELB 2005-090 R0.25 9 45 4 28,600
CSELB 2005-100 R0.25 10 50 4 30,470
CSELB 2006-010 R0.3 1 45 4 16,720
CSELB 2006-0125 R0.3 1.25 45 4 15,180
CSELB 2006-015 R0.3 1.5 45 4 15,180
CSELB 2006-015-6 R0.3 1.5 50 6 22,880
CSELB 2006-0175 R0.3 1.75 45 4 15,180
CSELB 2006-020 R0.3 2 45 4 15,180
CSELB 2006-020-6 R0.3 2 50 6 22,880
CSELB 2006-0225 R0.3 2.25 45 4 15,510
CSELB 2006-025 R0.3 2.5 45 4 15,510
CSELB 2006-025-6 R0.3 2.5 50 6 22,880
CSELB 2006-030 R0.3 3 45 4 15,510
CSELB 2006-030-6 R0.3 3 50 6 23,320
CSELB 2006-035 R0.3 3.5 45 4 15,950
CSELB 2006-040 R0.3 4 45 4 15,950
CSELB 2006-040-6 R0.3 4 50 6 24,090
CSELB 2006-045 R0.3 4.5 45 4 15,950
CSELB 2006-050 R0.3 5 45 4 15,950
CSELB 2006-050-6 R0.3 5 50 6 24,090
CSELB 2006-055 R0.3 5.5 45 4 15,950
CSELB 2006-060 R0.3 6 45 4 15,950
CSELB 2006-060-6 R0.3 6 50 6 24,090
CSELB 2006-065 R0.3 6.5 45 4 18,040
CSELB 2006-070 R0.3 7 45 4 18,040
CSELB 2006-080 R0.3 8 45 4 21,230
CSELB 2006-080-6 R0.3 8 50 6 30,690
CSELB 2006-090 R0.3 9 45 4 22,440
CSELB 2006-100 R0.3 10 50 4 21,670
CSELB 2006-100-6 R0.3 10 50 6 32,670
CSELB 2006-120 R0.3 12 50 4 24,530
CSELB 2007-020 R0.35 2 45 4 15,180
CSELB 2007-040 R0.35 4 45 4 15,950
CSELB 2007-060 R0.35 6 45 4 15,950
CSELB 2007-080 R0.35 8 45 4 15,950
CSELB 2008-020 R0.4 2 45 4 15,180
CSELB 2008-020-6 R0.4 2 50 6 22,880
CSELB 2008-030 R0.4 3 45 4 15,950
CSELB 2008-030-6 R0.4 3 50 6 24,090
CSELB 2008-040 R0.4 4 45 4 15,950
CSELB 2008-040-6 R0.4 4 50 6 24,090
CSELB 2008-050 R0.4 5 45 4 15,950
CSELB 2008-060 R0.4 6 45 4 15,950
CSELB 2008-060-6 R0.4 6 50 6 24,090
CSELB 2008-070 R0.4 7 45 4 15,950
CSELB 2008-080 R0.4 8 45 4 15,950
CSELB 2008-080-6 R0.4 8 50 6 24,090
CSELB 2008-090 R0.4 9 45 4 21,230
CSELB 2008-100 R0.4 10 50 4 21,230
CSELB 2008-100-6 R0.4 10 50 6 30,690
CSELB 2008-120 R0.4 12 45 4 26,180
CSELB 2009-020 R0.45 2 45 4 15,180
CSELB 2009-040 R0.45 4 45 4 15,950
CSELB 2009-060 R0.45 6 45 4 15,950
CSELB 2009-080 R0.45 8 45 4 15,950
CSELB 2009-100 R0.45 10 45 4 21,230
CSELB 2009-120 R0.45 12 45 4 26,180
CSELB 2009-140 R0.45 14 50 4 30,360
CSELB 2009-160 R0.45 16 50 4 35,860
CSELB 2009-180 R0.45 18 55 4 35,860
CSELB 2010-020 R0.5 2 45 4 12,650
CSELB 2010-025 R0.5 2.5 45 4 12,650
CSELB 2010-030 R0.5 3 45 4 12,650
CSELB 2010-030-6 R0.5 3 50 6 20,020
CSELB 2010-040 R0.5 4 45 4 14,300
CSELB 2010-040-6 R0.5 4 50 6 22,110
CSELB 2010-050 R0.5 5 45 4 14,300
CSELB 2010-050-6 R0.5 5 50 6 22,110
CSELB 2010-060 R0.5 6 45 4 15,510
CSELB 2010-060-6 R0.5 6 50 6 23,320
CSELB 2010-070 R0.5 7 45 4 15,510
CSELB 2010-070-6 R0.5 7 50 6 23,320
CSELB 2010-080 R0.5 8 45 4 15,510
CSELB 2010-080-6 R0.5 8 50 6 23,320
CSELB 2010-090 R0.5 9 45 4 15,510
CSELB 2010-100 R0.5 10 45 4 15,510
CSELB 2010-100-6 R0.5 10 50 6 23,320
CSELB 2010-120 R0.5 12 45 4 15,510
CSELB 2010-120-6 R0.5 12 50 6 23,320
CSELB 2010-140 R0.5 14 50 4 18,040
CSELB 2010-140-6 R0.5 14 60 6 25,300
CSELB 2010-160 R0.5 16 50 4 21,230
CSELB 2010-160-6 R0.5 16 60 6 30,690
CSELB 2010-180 R0.5 18 55 4 21,230
CSELB 2010-200 R0.5 20 55 4 25,740
CSELB 2010-200-6 R0.5 20 70 6 36,410
CSELB 2010-220-6 R0.5 22 70 6 38,060
CSELB 2012-025 R0.6 2.5 45 4 19,250
CSELB 2012-040 R0.6 4 45 4 19,250
CSELB 2012-060 R0.6 6 45 4 20,790
CSELB 2012-060-6 R0.6 6 50 6 29,700
CSELB 2012-080 R0.6 8 45 4 20,790
CSELB 2012-080-6 R0.6 8 50 6 29,700
CSELB 2012-100 R0.6 10 45 4 20,790
CSELB 2012-100-6 R0.6 10 50 6 29,700
CSELB 2012-120 R0.6 12 45 4 20,790
CSELB 2012-120-6 R0.6 12 50 6 29,700
CSELB 2012-140 R0.6 14 50 4 22,440
CSELB 2012-160 R0.6 16 50 4 24,530
CSELB 2012-160-6 R0.6 16 60 6 33,770
CSELB 2012-180 R0.6 18 55 4 26,620
CSELB 2012-200 R0.6 20 60 4 26,620
CSELB 2014-060 R0.7 6 45 4 18,040
CSELB 2014-080 R0.7 8 45 4 18,040
CSELB 2014-120 R0.7 12 45 4 18,040
CSELB 2014-160 R0.7 16 50 4 18,040
CSELB 2015-030 R0.75 3 45 4 14,740
CSELB 2015-040 R0.75 4 45 4 14,740
CSELB 2015-060 R0.75 6 45 4 14,740
CSELB 2015-060-6 R0.75 6 50 6 23,760
CSELB 2015-080 R0.75 8 45 4 15,510
CSELB 2015-080-6 R0.75 8 50 6 23,760
CSELB 2015-100 R0.75 10 45 4 16,720
CSELB 2015-100-6 R0.75 10 50 6 23,760
CSELB 2015-120 R0.75 12 45 4 18,040
CSELB 2015-120-6 R0.75 12 50 6 26,950
CSELB 2015-140 R0.75 14 50 4 18,040
CSELB 2015-160 R0.75 16 50 4 18,040
CSELB 2015-160-6 R0.75 16 60 6 26,950
CSELB 2015-180 R0.75 18 55 4 18,040
CSELB 2015-200 R0.75 20 55 4 18,040
CSELB 2015-200-6 R0.75 20 60 6 26,950
CSELB 2015-220 R0.75 22 55 4 18,040
CSELB 2015-250 R0.75 25 65 4 25,080
CSELB 2015-300 R0.75 30 70 4 29,480
CSELB 2016-040 R0.8 4 45 4 20,460
CSELB 2016-080 R0.8 8 45 4 20,790
CSELB 2016-120 R0.8 12 45 4 20,790
CSELB 2016-160 R0.8 16 50 4 20,790
CSELB 2016-200 R0.8 20 55 4 20,790
CSELB 2018-040 R0.9 4 45 4 17,050
CSELB 2018-060 R0.9 6 45 4 17,050
CSELB 2018-080 R0.9 8 45 4 18,040
CSELB 2018-100 R0.9 10 45 4 18,040
CSELB 2018-120 R0.9 12 45 4 18,040
CSELB 2018-160 R0.9 16 50 4 18,040
CSELB 2018-180 R0.9 18 55 4 18,040
CSELB 2018-200 R0.9 20 55 4 18,040
CSELB 2018-220 R0.9 22 60 4 24,640
CSELB 2018-250 R0.9 25 65 4 25,080
CSELB 2018-300 R0.9 30 70 4 28,490
CSELB 2020-030 R1 3 45 4 12,650
CSELB 2020-040 R1 4 45 4 12,650
CSELB 2020-040-6 R1 4 50 6 20,020
CSELB 2020-060 R1 6 45 4 14,300
CSELB 2020-060-6 R1 6 50 6 21,670
CSELB 2020-080 R1 8 45 4 15,510
CSELB 2020-080-6 R1 8 50 6 23,320
CSELB 2020-100 R1 10 45 4 15,510
CSELB 2020-100-6 R1 10 50 6 23,320
CSELB 2020-120 R1 12 45 4 15,510
CSELB 2020-120-6 R1 12 50 6 23,320
CSELB 2020-130 R1 13 45 4 15,510
CSELB 2020-140 R1 14 50 4 15,510
CSELB 2020-160 R1 16 50 4 15,510
CSELB 2020-160-6 R1 16 60 6 23,320
CSELB 2020-180 R1 18 55 4 15,510
CSELB 2020-200 R1 20 55 4 15,510
CSELB 2020-200-6 R1 20 70 6 23,320
CSELB 2020-220 R1 22 60 4 21,230
CSELB 2020-250 R1 25 65 4 21,670
CSELB 2020-250-6 R1 25 80 6 30,690
CSELB 2020-300 R1 30 70 4 24,530
CSELB 2020-300-6 R1 30 80 6 34,760
CSELB 2020-350 R1 35 80 4 33,550
CSELB 2020-350-6 R1 35 80 6 45,320
CSELB 2020-400 R1 40 80 4 33,550
CSELB 2020-400-6 R1 40 90 6 45,320
CSELB 2025-060 R1.25 6 45 4 16,720
CSELB 2025-080 R1.25 8 45 4 16,830
CSELB 2025-100 R1.25 10 45 4 17,600
CSELB 2025-150 R1.25 15 50 4 20,790
CSELB 2025-200 R1.25 20 55 4 24,530
CSELB 2025-250 R1.25 25 65 4 26,180
CSELB 2025-300 R1.25 30 70 4 26,180
CSELB 2025-350 R1.25 35 70 4 30,250
CSELB 2030-060 R1.5 6 60 6 15,510
CSELB 2030-060-3 R1.5 6 60 3 14,300
CSELB 2030-060-4 R1.5 6 60 4 14,300
CSELB 2030-080 R1.5 8 60 6 15,510
CSELB 2030-100 R1.5 10 60 6 18,040
CSELB 2030-120 R1.5 12 60 6 18,810
CSELB 2030-140 R1.5 14 60 6 20,790
CSELB 2030-150 R1.5 15 60 6 20,460
CSELB 2030-160 R1.5 16 60 6 20,790
CSELB 2030-200 R1.5 20 70 6 20,020
CSELB 2030-250 R1.5 25 70 6 20,020
CSELB 2030-300 R1.5 30 70 6 22,880
CSELB 2030-350 R1.5 35 80 6 29,040
CSELB 2030-400 R1.5 40 80 6 35,970
CSELB 2035-100 R1.75 10 60 6 22,880
CSELB 2035-150 R1.75 15 60 6 22,880
CSELB 2035-200 R1.75 20 65 6 24,530
CSELB 2035-250 R1.75 25 70 6 24,530
CSELB 2035-300 R1.75 30 70 6 26,180
CSELB 2035-400 R1.75 40 90 6 34,760
CSELB 2035-450 R1.75 45 90 6 38,060
CSELB 2040-080 R2 8 70 6 15,950
CSELB 2040-080-4 R2 8 70 4 14,960
CSELB 2040-100 R2 10 70 6 15,950
CSELB 2040-120 R2 12 70 6 20,790
CSELB 2040-140 R2 14 70 6 20,790
CSELB 2040-150 R2 15 70 6 20,790
CSELB 2040-160 R2 16 70 6 20,790
CSELB 2040-200 R2 20 70 6 20,790
CSELB 2040-250 R2 25 70 6 20,790
CSELB 2040-300 R2 30 70 6 20,790
CSELB 2040-350 R2 35 80 6 24,090
CSELB 2040-400 R2 40 90 6 26,950
CSELB 2040-450 R2 45 90 6 34,760
CSELB 2040-500 R2 50 100 6 37,180
CSELB 2040-600 R2 60 120 6 37,950
CSELB 2050-100 R2.5 10 70 6 24,530
CSELB 2050-150 R2.5 15 70 6 34,760
CSELB 2050-200 R2.5 20 70 6 34,760
CSELB 2050-250 R2.5 25 70 6 34,760
CSELB 2050-300 R2.5 30 80 6 37,180
CSELB 2050-350 R2.5 35 80 6 37,180
CSELB 2050-400 R2.5 40 90 6 46,970
CSELB 2050-450 R2.5 45 100 6 49,060
CSELB 2050-500 R2.5 50 100 6 53,130
CSELB 2060-100 R3 10 80 6 26,180
CSELB 2060-150 R3 15 80 6 26,180
CSELB 2060-200 R3 20 80 6 26,180
CSELB 2060-250 R3 25 80 6 26,180
CSELB 2060-300 R3 30 80 6 26,950
CSELB 2060-350 R3 35 80 6 27,830
CSELB 2060-400 R3 40 90 6 29,480
CSELB 2060-450 R3 45 100 6 31,460
CSELB 2060-500 R3 50 120 6 31,900
CSELB 2060-600 R3 60 120 6 33,770

 

 

 

 배송정보

* ​배송방법: 택배

* 배송 기간상품별로 다르니자세히는 전화문의 바랍니다​

* 택배비총구매액 100,000원 미만 5,500원​, 100,000원 이상 무료배송

  

 교환/반품

* 반품/교환 조건제품 라벨이나 포장을 훼손/제거하지 않은 미개봉 미사용품이어야 함

* 반품/교환 배송비단순 변심착오 구매시 왕복 배송비 11,000

​* 보내실 곳인천시 동구 방축로37번길 30, 산업유통센터 편익B 101-4호 유니온프리텍()

* 주의 사항먼저 판매자와 연락하여 협의 후 반품 접수를 해주셔야 하며반품 접수 없이 임의로 보낼 경우 환불이 불가할 수 있으니 

   유의하시기 바랍니다.

​* 반품 요청 가능 기간:

   1.구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내 (구매자가 반품 배송비 부담)

   2. 표시/광고와 상이상품 하자의 경우 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내

   둘 중 하나 경과시 반품/교환 불가(판매자 반품 배송비 부담)


 ​ 

유니온프리텍(주) 주소 인천시 동구 방축로37번길 30(산업유통센터 편익상가B동 101-4호)
사업자 등록번호 : 121-81-76728  | 대표 : 김 산  |  전화 : 032-588-3582  | 팩스 : 032-588-3585
통신판매업신고번호 : 제2013-인천동구-0007호  | 개인정보관리책임자 : 김 산
Copyright © 2001-2013 유니온프리텍(주). All Rights Reserved. Designed by wepas