로그인 회원가입 장바구니 개인결제
스퀘어 상품리스트

 

8b885b7b04596033b51639996917d180_1563423
 

 

 

cab7d70d750afab6ae4fee8bfb2b5aa1_1431140 

 

※부가세 포함 가격입니다. 


 

형번 외경 φD 날장 L 전장 AL 생크경 φd 가격 수량
C-CES 2001-0015 0.1 0.15 45 4 32,560
C-CES 2001-0020 0.1 0.2 45 4 32,560
C-CES 2001-0030 0.1 0.3 45 4 32,560
C-CES 2002-0030 0.2 0.3 45 4 19,580
C-CES 2002 0.2 0.4 38 3 19,580
C-CES 2002-0040 0.2 0.4 45 4 19,580
C-CES 2002-0050 0.2 0.5 45 4 19,580
C-CES 2002-0060 0.2 0.6 45 4 19,580
C-CES 2002-0080 0.2 0.8 45 4 33,110
C-CES 2003-0045 0.3 0.45 45 4 17,050
C-CES 2003 0.3 0.6 38 3 17,050
C-CES 2003-0060 0.3 0.6 45 4 17,050
C-CES 2003-0075 0.3 0.75 45 4 17,050
C-CES 2003-0090 0.3 0.9 45 4 17,050
C-CES 2003-0120 0.3 1.2 45 4 25,630
C-CES 2004-0060 0.4 0.6 45 4 19,030
C-CES 2004 0.4 0.8 38 3 19,030
C-CES 2004-0080 0.4 0.8 45 4 19,030
C-CES 2004-0100 0.4 1 45 4 19,030
C-CES 2004-0120 0.4 1.2 45 4 19,030
C-CES 2004-0160 0.4 1.6 45 4 25,630
C-CES 2005-0075 0.5 0.75 45 4 8,140
C-CES 2005 0.5 0.8 38 3 8,140
C-CES 2005-0100 0.5 1 45 4 8,140
C-CES 2005-0125 0.5 1.25 45 4 8,140
C-CES 2005-0150 0.5 1.5 45 4 8,140
C-CES 2005-0200 0.5 2 45 4 13,750
C-CES 2006-0090 0.6 0.9 45 4 12,430
C-CES 2006 0.6 1 38 3 12,430
C-CES 2006-0120 0.6 1.2 45 4 12,430
C-CES 2006-0150 0.6 1.5 45 4 12,430
C-CES 2006-0180 0.6 1.8 45 4 12,430
C-CES 2006-0240 0.6 2.4 45 4 12,430
C-CES 2007 0.7 1 38 3 13,750
C-CES 2007-0140 0.7 1.4 45 4 13,750
C-CES 2007-0175 0.7 1.75 45 4 13,750
C-CES 2007-0210 0.7 2.1 45 4 13,750
C-CES 2007-0280 0.7 2.8 45 4 13,750
C-CES 2008 0.8 1.2 38 3 8,140
C-CES 2008-0120 0.8 1.2 45 4 8,140
C-CES 2008-0160 0.8 1.6 45 4 8,140
C-CES 2008-0200 0.8 2 45 4 8,140
C-CES 2008-0240 0.8 2.4 45 4 8,140
C-CES 2008-0320 0.8 3.2 45 4 13,750
C-CES 2009 0.9 1.2 38 3 13,750
C-CES 2009-0180 0.9 1.8 45 4 13,750
C-CES 2009-0225 0.9 2.25 45 4 13,750
C-CES 2009-0270 0.9 2.7 45 4 13,750
C-CES 2009-0360 0.9 3.6 45 4 13,750
C-CES 2010-0150 1 1.5 45 4 7,370
C-CES 2010-0200 1 2 45 4 7,370
C-CES 2010 1 2.5 45 4 7,370
C-CES 2010-0300 1 3 45 4 7,370
C-CES 2010-0400 1 4 45 4 12,430
C-CES 2011 1.1 2.5 45 4 15,510
C-CES 2012-0180 1.2 1.8 45 4 8,140
C-CES 2012-0240 1.2 2.4 45 4 8,140
C-CES 2012-0300 1.2 3 45 4 8,140
C-CES 2012-0360 1.2 3.6 45 4 8,140
C-CES 2012 1.2 4 45 4 8,140
C-CES 2012-0480 1.2 4.8 45 4 12,430
C-CES 2013 1.3 4 45 4 15,510
C-CES 2014 1.4 4 45 4 15,510
C-CES 2015-0225 1.5 2.25 45 4 7,370
C-CES 2015-0300 1.5 3 45 4 7,370
C-CES 2015-0375 1.5 3.75 45 4 7,370
C-CES 2015 1.5 4 45 4 7,370
C-CES 2015-0450 1.5 4.5 45 4 7,370
C-CES 2015-0600 1.5 6 45 4 12,430
C-CES 2016 1.6 5 45 4 15,510
C-CES 2017 1.7 5 45 4 15,510
C-CES 2018-0270 1.8 2.7 45 4 8,140
C-CES 2018-0360 1.8 3.6 45 4 8,140
C-CES 2018-0450 1.8 4.5 45 4 8,140
C-CES 2018 1.8 5 45 4 8,140
C-CES 2018-0540 1.8 5.4 45 4 8,140
C-CES 2018-0720 1.8 7.2 45 4 15,070
C-CES 2019 1.9 5 45 4 15,950
C-CES 2020-0300 2 3 45 4 7,370
C-CES 2020-0400 2 4 45 4 7,370
C-CES 2020-0500 2 5 45 4 7,370
C-CES 2020 2 6 45 4 7,370
C-CES 2020-0800 2 8 45 4 12,430
C-CES 2021 2.1 6 45 4 15,510
C-CES 2022 2.2 6 45 4 15,510
C-CES 2023 2.3 6 45 4 15,510
C-CES 2024 2.4 8 45 4 15,510
C-CES 2025-0375 2.5 3.75 45 4 7,370
C-CES 2025-0500 2.5 5 45 4 7,370
C-CES 2025-0625 2.5 6.25 45 4 7,370
C-CES 2025-0750 2.5 7.5 45 4 7,370
C-CES 2025 2.5 8 45 4 7,370
C-CES 2025-1000 2.5 10 50 4 12,430
C-CES 2026 2.6 8 45 6 19,800
C-CES 2027 2.7 8 45 6 19,800
C-CES 2028 2.8 8 45 6 19,800
C-CES 2029 2.9 8 45 6 19,800
C-CES 2030-0450 3 4.5 45 6 9,460
C-CES 2030-0600 3 6 45 6 9,460
C-CES 2030-0750 3 7.5 45 6 9,460
C-CES 2030 3 8 45 6 9,460
C-CES 2030-0900 3 9 45 6 9,460
C-CES 2030-1200 3 12 50 6 15,510
C-CES 2031 3.1 10 45 6 20,680
C-CES 2032 3.2 10 45 6 20,680
C-CES 2033 3.3 10 45 6 20,680
C-CES 2034 3.4 10 45 6 20,680
C-CES 2035 3.5 10 45 6 16,830
C-CES 2036 3.6 10 45 6 20,680
C-CES 2037 3.7 10 45 6 20,680
C-CES 2038 3.8 11 45 6 20,680
C-CES 2039 3.9 11 45 6 20,680
C-CES 2040-0600 4 6 50 6 10,340
C-CES 2040-0800 4 8 50 6 10,340
C-CES 2040-1000 4 10 50 6 10,340
C-CES 2040 4 11 45 6 10,340
C-CES 2040-1200 4 12 50 6 10,340
C-CES 2040-1600 4 16 60 6 16,830
C-CES 2041 4.1 11 45 6 20,680
C-CES 2042 4.2 11 45 6 20,680
C-CES 2043 4.3 11 45 6 20,680
C-CES 2044 4.4 11 45 6 20,680
C-CES 2045 4.5 11 45 6 19,360
C-CES 2046 4.6 11 45 6 23,650
C-CES 2047 4.7 11 45 6 23,650
C-CES 2048 4.8 13 50 6 23,650
C-CES 2049 4.9 13 50 6 23,650
C-CES 2050-0750 5 7.5 50 6 11,220
C-CES 2050-1000 5 10 50 6 11,220
C-CES 2050-1250 5 12.5 50 6 11,220
C-CES 2050 5 13 50 6 11,220
C-CES 2050-1500 5 15 50 6 11,220
C-CES 2050-2000 5 20 60 6 18,920
C-CES 2051 5.1 13 50 6 23,650
C-CES 2052 5.2 13 50 6 23,650
C-CES 2053 5.3 13 50 6 23,650
C-CES 2054 5.4 13 50 6 23,650
C-CES 2055 5.5 13 50 6 20,240
C-CES 2056 5.6 13 50 6 20,240
C-CES 2057 5.7 13 50 6 20,240
C-CES 2058 5.8 13 50 6 20,240
C-CES 2059 5.9 13 50 6 20,240
C-CES 2060-0900 6 9 50 6 12,100
C-CES 2060-1200 6 12 50 6 12,100
C-CES 2060 6 13 50 6 12,100
C-CES 2060-1500 6 15 50 6 12,100
C-CES 2060-1800 6 18 50 6 12,100
C-CES 2060-2400 6 24 60 6 19,360
C-CES 2061 6.1 16 60 8 37,070
C-CES 2062 6.2 16 60 8 37,070
C-CES 2063 6.3 16 60 8 37,070
C-CES 2064 6.4 16 60 8 37,070
C-CES 2065 6.5 16 60 8 33,330
C-CES 2066 6.6 16 60 8 37,070
C-CES 2067 6.7 16 60 8 37,070
C-CES 2068 6.8 16 60 8 37,070
C-CES 2069 6.9 16 60 8 37,070
C-CES 2070 7 16 60 8 31,240
C-CES 2071 7.1 16 60 8 37,070
C-CES 2072 7.2 16 60 8 37,070
C-CES 2073 7.3 16 60 8 37,070
C-CES 2074 7.4 16 60 8 37,070
C-CES 2075 7.5 16 60 8 37,180
C-CES 2076 7.6 19 60 8 41,470
C-CES 2077 7.7 19 60 8 41,470
C-CES 2078 7.8 19 60 8 41,470
C-CES 2079 7.9 19 60 8 41,470
C-CES 2080-1600 8 16 60 8 22,660
C-CES 2080 8 19 60 8 22,660
C-CES 2080-2000 8 20 60 8 22,660
C-CES 2080-2400 8 24 80 8 22,660
C-CES 2080-3200 8 32 80 8 41,360
C-CES 2081 8.1 19 70 10 49,720
C-CES 2082 8.2 19 70 10 49,720
C-CES 2083 8.3 19 70 10 49,720
C-CES 2084 8.4 19 70 10 49,720
C-CES 2085 8.5 19 70 10 44,550
C-CES 2086 8.6 19 70 10 49,720
C-CES 2087 8.7 19 70 10 49,720
C-CES 2088 8.8 19 70 10 49,720
C-CES 2089 8.9 19 70 10 49,720
C-CES 2090 9 19 70 10 44,550
C-CES 2091 9.1 19 70 10 49,720
C-CES 2092 9.2 19 70 10 49,720
C-CES 2093 9.3 19 70 10 49,720
C-CES 2094 9.4 19 70 10 49,720
C-CES 2095 9.5 19 70 10 46,200
C-CES 2096 9.6 22 70 10 51,260
C-CES 2097 9.7 22 70 10 51,260
C-CES 2098 9.8 22 70 10 51,260
C-CES 2099 9.9 22 70 10 51,260
C-CES 2100-2000 10 20 70 10 27,170
C-CES 2100 10 22 70 10 27,170
C-CES 2100-2500 10 25 70 10 27,170
C-CES 2100-3000 10 30 80 10 27,170
C-CES 2100-4000 10 40 90 10 45,210
C-CES 2105 10.5 22 75 12 63,910
C-CES 2110 11 22 75 12 57,970
C-CES 2115 11.5 22 75 12 66,110
C-CES 2120-2400 12 24 75 12 37,730
C-CES 2120 12 26 75 12 37,730
C-CES 2120-3000 12 30 75 12 37,730
C-CES 2120-3600 12 36 90 12 37,730
C-CES 2120-4800 12 48 100 12 75,900
C-CES 2160 16 32 110 16 119,900
C-CES 2180 18 32 110 20 188,650
C-CES 2200 20 38 110 20 204,160

  

 배송정보

* ​배송방법: 택배

* 배송 기간상품별로 다르니자세히는 전화문의 바랍니다​

* 택배비총구매액 100,000원 미만 5,500원​, 100,000원 이상 무료배송

  

 교환/반품

* 반품/교환 조건제품 라벨이나 포장을 훼손/제거하지 않은 미개봉 미사용품이어야 함

* 반품/교환 배송비단순 변심착오 구매시 왕복 배송비 11,000

​* 보내실 곳인천시 동구 방축로37번길 30, 산업유통센터 편익B 101-4호 유니온프리텍()

* 주의 사항먼저 판매자와 연락하여 협의 후 반품 접수를 해주셔야 하며반품 접수 없이 임의로 보낼 경우 환불이 불가할 수 있으니 

   유의하시기 바랍니다.

​* 반품 요청 가능 기간:

   1.구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내 (구매자가 반품 배송비 부담)

   2. 표시/광고와 상이상품 하자의 경우 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내

   둘 중 하나 경과시 반품/교환 불가(판매자 반품 배송비 부담)

 

 

유니온프리텍(주) 주소 인천시 동구 방축로37번길 30(산업유통센터 편익상가B동 101-4호)
사업자 등록번호 : 121-81-76728  | 대표 : 김 산  |  전화 : 032-588-3582  | 팩스 : 032-588-3585
통신판매업신고번호 : 제2013-인천동구-0007호  | 개인정보관리책임자 : 김 산
Copyright © 2001-2013 유니온프리텍(주). All Rights Reserved. Designed by wepas