로그인 회원가입 장바구니 개인결제
롱넥 코너 래디우스 상품리스트

8b885b7b04596033b51639996917d180_1563424
 

 


4c62dbf6bab4c04f3515329a2f4568c9_1431421 

 

※ 부가세 포함 가격입니다.

 

형번 외경 φD 코너반경 R 유효장 L1 전장 AL 생크경 φd 가격 수량
HLRS 2002-005-005E 0.2 R0.05 0.5 50 4 60,940
HLRS 2002-005-010E 0.2 R0.05 1 50 4 60,940
HLRS 2002-005-015E 0.2 R0.05 1.5 50 4 60,940
HLRS 2002-005-020E 0.2 R0.05 2 50 4 60,940
HLRS 2003-005-010E 0.3 R0.05 1 50 4 58,740
HLRS 2003-005-015E 0.3 R0.05 1.5 50 4 58,740
HLRS 2003-005-020E 0.3 R0.05 2 50 4 58,740
HLRS 2003-005-025E 0.3 R0.05 2.5 50 4 65,340
HLRS 2003-005-030E 0.3 R0.05 3 50 4 65,340
HLRS 2004-005-010E 0.4 R0.05 1 50 4 39,160
HLRS 2004-005-015E 0.4 R0.05 1.5 50 4 39,160
HLRS 2004-005-020E 0.4 R0.05 2 50 4 39,160
HLRS 2004-005-030E 0.4 R0.05 3 50 4 39,160
HLRS 2004-005-040E 0.4 R0.05 4 50 4 39,160
HLRS 2004-01-010 0.4 R0.1 1 50 4 39,160
HLRS 2004-01-015 0.4 R0.1 1.5 50 4 39,160
HLRS 2004-01-020 0.4 R0.1 2 50 4 39,160
HLRS 2004-01-030 0.4 R0.1 3 50 4 39,160
HLRS 2004-01-040 0.4 R0.1 4 50 4 39,160
HLRS 2005-005-010 0.5 R0.05 1 50 4 31,900
HLRS 2005-005-020 0.5 R0.05 2 50 4 31,900
HLRS 2005-005-030 0.5 R0.05 3 50 4 31,900
HLRS 2005-005-040 0.5 R0.05 4 50 4 31,900
HLRS 2005-005-050 0.5 R0.05 5 50 4 31,900
HLRS 2005-01-010 0.5 R0.1 1 50 4 31,900
HLRS 2005-01-020 0.5 R0.1 2 50 4 31,900
HLRS 2005-01-030 0.5 R0.1 3 50 4 31,900
HLRS 2005-01-040 0.5 R0.1 4 50 4 31,900
HLRS 2005-01-050 0.5 R0.1 5 50 4 31,900
HLRS 2005-01-060 0.5 R0.1 6 50 4 31,900
HLRS 2006-005-020 0.6 R0.05 2 50 4 31,900
HLRS 2006-005-030 0.6 R0.05 3 50 4 31,900
HLRS 2006-005-040 0.6 R0.05 4 50 4 31,900
HLRS 2006-005-060 0.6 R0.05 6 50 4 31,900
HLRS 2006-005-080 0.6 R0.05 8 50 4 31,900
HLRS 2006-01-020 0.6 R0.1 2 50 4 31,900
HLRS 2006-01-020E 0.6 R0.1 2 50 4 35,090
HLRS 2006-01-030 0.6 R0.1 3 50 4 31,900
HLRS 2006-01-030E 0.6 R0.1 3 50 4 35,090
HLRS 2006-01-040 0.6 R0.1 4 50 4 31,900
HLRS 2006-01-040E 0.6 R0.1 4 50 4 35,090
HLRS 2006-01-060 0.6 R0.1 6 50 4 31,900
HLRS 2006-01-080 0.6 R0.1 8 50 4 31,900
HLRS 2006-02-020 0.6 R0.2 2 50 4 31,900
HLRS 2006-02-030 0.6 R0.2 3 50 4 31,900
HLRS 2006-02-040 0.6 R0.2 4 50 4 31,900
HLRS 2006-02-060 0.6 R0.2 6 50 4 31,900
HLRS 2006-02-080 0.6 R0.2 8 50 4 31,900
HLRS 2007-01-040 0.7 R0.1 4 50 4 33,550
HLRS 2007-01-060 0.7 R0.1 6 50 4 33,550
HLRS 2007-02-040 0.7 R0.2 4 50 4 33,550
HLRS 2007-02-060 0.7 R0.2 6 50 4 33,550
HLRS 2008-005-040 0.8 R0.05 4 50 4 36,300
HLRS 2008-005-060 0.8 R0.05 6 50 4 36,300
HLRS 2008-005-080 0.8 R0.05 8 50 4 36,300
HLRS 2008-01-040 0.8 R0.1 4 50 4 36,300
HLRS 2008-01-060 0.8 R0.1 6 50 4 36,300
HLRS 2008-01-080 0.8 R0.1 8 50 4 36,300
HLRS 2008-02-040 0.8 R0.2 4 50 4 36,300
HLRS 2008-02-060 0.8 R0.2 6 50 4 36,300
HLRS 2008-02-080 0.8 R0.2 8 50 4 36,300
HLRS 2010-005-020 1 R0.05 2 50 4 30,910
HLRS 2010-005-030 1 R0.05 3 50 4 30,910
HLRS 2010-005-040 1 R0.05 4 50 4 30,910
HLRS 2010-005-050 1 R0.05 5 50 4 30,910
HLRS 2010-005-060 1 R0.05 6 50 4 33,550
HLRS 2010-005-080 1 R0.05 8 50 4 33,550
HLRS 2010-005-100 1 R0.05 10 50 4 33,550
HLRS 2010-005-120 1 R0.05 12 55 4 33,550
HLRS 2010-005-160 1 R0.05 16 60 4 44,550
HLRS 2010-005-200 1 R0.05 20 60 4 49,390
HLRS 2010-01-020 1 R0.1 2 50 4 30,910
HLRS 2010-01-020E 1 R0.1 2 50 4 33,990
HLRS 2010-01-030 1 R0.1 3 50 4 30,910
HLRS 2010-01-040 1 R0.1 4 50 4 30,910
HLRS 2010-01-040E 1 R0.1 4 50 4 33,990
HLRS 2010-01-050 1 R0.1 5 50 4 30,910
HLRS 2010-01-060 1 R0.1 6 50 4 33,550
HLRS 2010-01-060E 1 R0.1 6 50 4 36,960
HLRS 2010-01-080 1 R0.1 8 50 4 33,550
HLRS 2010-01-100 1 R0.1 10 50 4 33,550
HLRS 2010-01-120 1 R0.1 12 55 4 33,550
HLRS 2010-01-160 1 R0.1 16 60 4 44,550
HLRS 2010-01-200 1 R0.1 20 60 4 49,390
HLRS 2010-02-020 1 R0.2 2 50 4 30,910
HLRS 2010-02-020E 1 R0.2 2 50 4 33,990
HLRS 2010-02-030 1 R0.2 3 50 4 30,910
HLRS 2010-02-040 1 R0.2 4 50 4 30,910
HLRS 2010-02-040E 1 R0.2 4 50 4 33,990
HLRS 2010-02-050 1 R0.2 5 50 4 30,910
HLRS 2010-02-060 1 R0.2 6 50 4 33,550
HLRS 2010-02-060E 1 R0.2 6 50 4 36,960
HLRS 2010-02-080 1 R0.2 8 50 4 33,550
HLRS 2010-02-100 1 R0.2 10 50 4 33,550
HLRS 2010-02-120 1 R0.2 12 55 4 33,550
HLRS 2010-02-160 1 R0.2 16 60 4 44,550
HLRS 2010-02-200 1 R0.2 20 60 4 49,390
HLRS 2010-03-020 1 R0.3 2 50 4 30,910
HLRS 2010-03-020E 1 R0.3 2 50 4 33,990
HLRS 2010-03-030 1 R0.3 3 50 4 30,910
HLRS 2010-03-040 1 R0.3 4 50 4 30,910
HLRS 2010-03-040E 1 R0.3 4 50 4 33,990
HLRS 2010-03-050 1 R0.3 5 50 4 30,910
HLRS 2010-03-060 1 R0.3 6 50 4 33,550
HLRS 2010-03-060E 1 R0.3 6 50 4 36,960
HLRS 2010-03-080 1 R0.3 8 50 4 33,550
HLRS 2010-03-100 1 R0.3 10 50 4 33,550
HLRS 2010-03-120 1 R0.3 12 55 4 33,550
HLRS 2010-03-160 1 R0.3 16 60 4 44,550
HLRS 2010-03-200 1 R0.3 20 60 4 49,390
HLRS 2012-02-060 1.2 R0.2 6 50 4 29,260
HLRS 2012-02-120 1.2 R0.2 12 55 4 29,260
HLRS 2012-02-200 1.2 R0.2 20 60 4 44,440
HLRS 2012-03-060 1.2 R0.3 6 50 4 29,260
HLRS 2012-03-120 1.2 R0.3 12 55 4 29,260
HLRS 2012-03-200 1.2 R0.3 20 60 4 44,440
HLRS 2015-005-040 1.5 R0.05 4 50 4 27,830
HLRS 2015-005-060 1.5 R0.05 6 50 4 27,830
HLRS 2015-005-080 1.5 R0.05 8 50 4 29,260
HLRS 2015-005-100 1.5 R0.05 10 55 4 29,260
HLRS 2015-01-040 1.5 R0.1 4 50 4 27,830
HLRS 2015-01-060 1.5 R0.1 6 50 4 27,830
HLRS 2015-01-080 1.5 R0.1 8 50 4 29,260
HLRS 2015-01-100 1.5 R0.1 10 50 4 29,260
HLRS 2015-01-120 1.5 R0.1 12 55 4 29,260
HLRS 2015-01-160 1.5 R0.1 16 55 4 29,260
HLRS 2015-01-200 1.5 R0.1 20 60 4 29,260
HLRS 2015-02-040 1.5 R0.2 4 50 4 27,830
HLRS 2015-02-060 1.5 R0.2 6 50 4 27,830
HLRS 2015-02-080 1.5 R0.2 8 50 4 29,260
HLRS 2015-02-100 1.5 R0.2 10 50 4 29,260
HLRS 2015-02-120 1.5 R0.2 12 55 4 29,260
HLRS 2015-02-160 1.5 R0.2 16 55 4 29,260
HLRS 2015-02-200 1.5 R0.2 20 60 4 29,260
HLRS 2015-03-040 1.5 R0.3 4 50 4 27,830
HLRS 2015-03-060 1.5 R0.3 6 50 4 27,830
HLRS 2015-03-080 1.5 R0.3 8 50 4 29,260
HLRS 2015-03-100 1.5 R0.3 10 50 4 29,260
HLRS 2015-03-120 1.5 R0.3 12 55 4 29,260
HLRS 2015-03-160 1.5 R0.3 16 55 4 29,260
HLRS 2015-03-200 1.5 R0.3 20 60 4 29,260
HLRS 2015-05-040 1.5 R0.5 4 50 4 27,830
HLRS 2015-05-060 1.5 R0.5 6 50 4 27,830
HLRS 2015-05-080 1.5 R0.5 8 50 4 29,260
HLRS 2015-05-100 1.5 R0.5 10 50 4 29,260
HLRS 2015-05-120 1.5 R0.5 12 55 4 29,260
HLRS 2015-05-160 1.5 R0.5 16 55 4 29,260
HLRS 2015-05-200 1.5 R0.5 20 60 4 29,260
HLRS 2020-005-040 2 R0.05 4 50 4 27,830
HLRS 2020-005-060 2 R0.05 6 50 4 27,830
HLRS 2020-005-080 2 R0.05 8 50 4 29,260
HLRS 2020-005-100 2 R0.05 10 50 4 29,260
HLRS 2020-01-040 2 R0.1 4 50 4 27,830
HLRS 2020-01-040E 2 R0.1 4 50 4 30,580
HLRS 2020-01-060 2 R0.1 6 50 4 27,830
HLRS 2020-01-060E 2 R0.1 6 50 4 30,580
HLRS 2020-01-080 2 R0.1 8 50 4 29,260
HLRS 2020-01-080E 2 R0.1 8 50 4 32,230
HLRS 2020-01-100 2 R0.1 10 50 4 29,260
HLRS 2020-01-100E 2 R0.1 10 50 4 32,230
HLRS 2020-01-120 2 R0.1 12 55 4 29,260
HLRS 2020-01-120E 2 R0.1 12 55 4 32,230
HLRS 2020-01-160 2 R0.1 16 60 4 29,260
HLRS 2020-01-200 2 R0.1 20 60 4 29,260
HLRS 2020-01-260 2 R0.1 26 70 4 29,260
HLRS 2020-01-300 2 R0.1 30 70 4 29,260
HLRS 2020-02-040 2 R0.2 4 50 4 27,830
HLRS 2020-02-040E 2 R0.2 4 50 4 30,580
HLRS 2020-02-060 2 R0.2 6 50 4 27,830
HLRS 2020-02-060E 2 R0.2 6 50 4 30,580
HLRS 2020-02-080 2 R0.2 8 50 4 29,260
HLRS 2020-02-080E 2 R0.2 8 50 4 32,230
HLRS 2020-02-100 2 R0.2 10 50 4 29,260
HLRS 2020-02-100E 2 R0.2 10 50 4 32,230
HLRS 2020-02-120 2 R0.2 12 55 4 29,260
HLRS 2020-02-120E 2 R0.2 12 55 4 32,230
HLRS 2020-02-160 2 R0.2 16 60 4 29,260
HLRS 2020-02-200 2 R0.2 20 60 4 29,260
HLRS 2020-02-260 2 R0.2 26 70 4 29,260
HLRS 2020-02-300 2 R0.2 30 70 4 29,260
HLRS 2020-03-040 2 R0.3 4 50 4 27,830
HLRS 2020-03-040E 2 R0.3 4 50 4 30,580
HLRS 2020-03-060 2 R0.3 6 50 4 27,830
HLRS 2020-03-060E 2 R0.3 6 50 4 30,580
HLRS 2020-03-080 2 R0.3 8 50 4 29,260
HLRS 2020-03-080E 2 R0.3 8 50 4 32,230
HLRS 2020-03-100 2 R0.3 10 50 4 29,260
HLRS 2020-03-100E 2 R0.3 10 50 4 32,230
HLRS 2020-03-120 2 R0.3 12 55 4 29,260
HLRS 2020-03-120E 2 R0.3 12 55 4 32,230
HLRS 2020-03-160 2 R0.3 16 60 4 29,260
HLRS 2020-03-200 2 R0.3 20 60 4 29,260
HLRS 2020-03-260 2 R0.3 26 70 4 29,260
HLRS 2020-03-300 2 R0.3 30 70 4 29,260
HLRS 2020-05-040 2 R0.5 4 50 4 27,830
HLRS 2020-05-040E 2 R0.5 4 50 4 30,580
HLRS 2020-05-060 2 R0.5 6 50 4 27,830
HLRS 2020-05-060E 2 R0.5 6 50 4 30,580
HLRS 2020-05-080 2 R0.5 8 50 4 29,260
HLRS 2020-05-080E 2 R0.5 8 50 4 32,230
HLRS 2020-05-100 2 R0.5 10 50 4 29,260
HLRS 2020-05-100E 2 R0.5 10 50 4 32,230
HLRS 2020-05-120 2 R0.5 12 55 4 29,260
HLRS 2020-05-120E 2 R0.5 12 55 4 32,230
HLRS 2020-05-160 2 R0.5 16 60 4 29,260
HLRS 2020-05-200 2 R0.5 20 60 4 29,260
HLRS 2020-05-260 2 R0.5 26 70 4 29,260
HLRS 2020-05-300 2 R0.5 30 70 4 29,260
HLRS 2025-01-100 2.5 R0.1 10 50 4 30,690
HLRS 2025-01-200 2.5 R0.1 20 60 4 31,680
HLRS 2025-01-300 2.5 R0.1 30 70 4 32,560
HLRS 2025-02-100 2.5 R0.2 10 50 4 30,690
HLRS 2025-02-200 2.5 R0.2 20 60 4 31,680
HLRS 2025-02-300 2.5 R0.2 30 70 4 32,560
HLRS 2025-03-100 2.5 R0.3 10 50 4 30,690
HLRS 2025-03-200 2.5 R0.3 20 60 4 31,680
HLRS 2025-03-300 2.5 R0.3 30 70 4 32,560
HLRS 2025-05-100 2.5 R0.5 10 50 4 30,690
HLRS 2025-05-200 2.5 R0.5 20 60 4 31,680
HLRS 2025-05-300 2.5 R0.5 30 70 4 32,560
HLRS 2030-01-060 3 R0.1 6 55 6 25,080
HLRS 2030-01-060E 3 R0.1 6 55 6 27,610
HLRS 2030-01-120 3 R0.1 12 55 6 32,560
HLRS 2030-01-160 3 R0.1 16 60 6 38,060
HLRS 2030-01-160E 3 R0.1 16 60 6 41,800
HLRS 2030-01-180 3 R0.1 18 60 6 38,060
HLRS 2030-01-200 3 R0.1 20 60 6 38,060
HLRS 2030-01-260 3 R0.1 26 70 6 38,060
HLRS 2030-01-300 3 R0.1 30 70 6 38,060
HLRS 2030-01-360 3 R0.1 36 80 6 46,860
HLRS 2030-02-060 3 R0.2 6 55 6 25,080
HLRS 2030-02-060E 3 R0.2 6 55 6 27,610
HLRS 2030-02-120 3 R0.2 12 55 6 32,560
HLRS 2030-02-160 3 R0.2 16 60 6 38,060
HLRS 2030-02-160E 3 R0.2 16 60 6 41,800
HLRS 2030-02-180 3 R0.2 18 60 6 38,060
HLRS 2030-02-200 3 R0.2 20 60 6 38,060
HLRS 2030-02-260 3 R0.2 26 70 6 38,060
HLRS 2030-02-300 3 R0.2 30 70 6 38,060
HLRS 2030-02-360 3 R0.2 36 80 6 46,860
HLRS 2030-03-060 3 R0.3 6 55 6 25,080
HLRS 2030-03-060E 3 R0.3 6 55 6 27,610
HLRS 2030-03-120 3 R0.3 12 55 6 32,560
HLRS 2030-03-160 3 R0.3 16 60 6 38,060
HLRS 2030-03-160E 3 R0.3 16 60 6 41,800
HLRS 2030-03-180 3 R0.3 18 60 6 38,060
HLRS 2030-03-200 3 R0.3 20 60 6 38,060
HLRS 2030-03-260 3 R0.3 26 70 6 38,060
HLRS 2030-03-300 3 R0.3 30 70 6 38,060
HLRS 2030-03-360 3 R0.3 36 80 6 46,860
HLRS 2030-05-060 3 R0.5 6 55 6 25,080
HLRS 2030-05-060E 3 R0.5 6 55 6 27,610
HLRS 2030-05-120 3 R0.5 12 55 6 32,560
HLRS 2030-05-160 3 R0.5 16 60 6 38,060
HLRS 2030-05-160E 3 R0.5 16 60 6 41,800
HLRS 2030-05-180 3 R0.5 18 60 6 38,060
HLRS 2030-05-200 3 R0.5 20 60 6 38,060
HLRS 2030-05-260 3 R0.5 26 70 6 38,060
HLRS 2030-05-300 3 R0.5 30 70 6 38,060
HLRS 2030-05-360 3 R0.5 36 80 6 46,860
HLRS 2030-10-060 3 R1 6 55 6 25,080
HLRS 2030-10-060E 3 R1 6 55 6 27,610
HLRS 2030-10-120 3 R1 12 55 6 32,560
HLRS 2030-10-160 3 R1 16 60 6 38,060
HLRS 2030-10-160E 3 R1 16 60 6 41,800
HLRS 2030-10-180 3 R1 18 60 6 38,060
HLRS 2030-10-200 3 R1 20 60 6 38,060
HLRS 2030-10-260 3 R1 26 70 6 38,060
HLRS 2030-10-300 3 R1 30 70 6 38,060
HLRS 2030-10-360 3 R1 36 80 6 46,860
HLRS 2040-01-080 4 R0.1 8 65 6 32,560
HLRS 2040-01-080E 4 R0.1 8 65 6 35,860
HLRS 2040-01-120 4 R0.1 12 65 6 33,440
HLRS 2040-01-160 4 R0.1 16 65 6 39,270
HLRS 2040-01-200 4 R0.1 20 65 6 42,350
HLRS 2040-01-200E 4 R0.1 20 65 6 46,530
HLRS 2040-01-240 4 R0.1 24 70 6 42,350
HLRS 2040-01-320 4 R0.1 32 80 6 42,350
HLRS 2040-01-480 4 R0.1 48 100 6 67,760
HLRS 2040-02-080 4 R0.2 8 65 6 32,560
HLRS 2040-02-080E 4 R0.2 8 65 6 35,860
HLRS 2040-02-120 4 R0.2 12 65 6 33,440
HLRS 2040-02-160 4 R0.2 16 65 6 39,270
HLRS 2040-02-200 4 R0.2 20 65 6 42,350
HLRS 2040-02-200E 4 R0.2 20 65 6 46,530
HLRS 2040-02-240 4 R0.2 24 70 6 42,350
HLRS 2040-02-320 4 R0.2 32 80 6 42,350
HLRS 2040-02-480 4 R0.2 48 100 6 67,760
HLRS 2040-03-080 4 R0.3 8 65 6 32,560
HLRS 2040-03-080E 4 R0.3 8 65 6 35,860
HLRS 2040-03-120 4 R0.3 12 65 6 33,440
HLRS 2040-03-160 4 R0.3 16 65 6 39,270
HLRS 2040-03-200 4 R0.3 20 65 6 42,350
HLRS 2040-03-200E 4 R0.3 20 65 6 46,530
HLRS 2040-03-240 4 R0.3 24 70 6 42,350
HLRS 2040-03-320 4 R0.3 32 80 6 42,350
HLRS 2040-03-480 4 R0.3 48 100 6 67,760
HLRS 2040-05-080 4 R0.5 8 65 6 32,560
HLRS 2040-05-080E 4 R0.5 8 65 6 35,860
HLRS 2040-05-120 4 R0.5 12 65 6 33,440
HLRS 2040-05-160 4 R0.5 16 65 6 39,270
HLRS 2040-05-200 4 R0.5 20 65 6 42,350
HLRS 2040-05-200E 4 R0.5 20 65 6 46,530
HLRS 2040-05-240 4 R0.5 24 70 6 42,350
HLRS 2040-05-320 4 R0.5 32 80 6 42,350
HLRS 2040-05-480 4 R0.5 48 100 6 67,760
HLRS 2040-10-080 4 R1 8 65 6 32,560
HLRS 2040-10-080E 4 R1 8 65 6 35,860
HLRS 2040-10-120 4 R1 12 65 6 33,440
HLRS 2040-10-160 4 R1 16 65 6 39,270
HLRS 2040-10-200 4 R1 20 65 6 42,350
HLRS 2040-10-200E 4 R1 20 65 6 46,530
HLRS 2040-10-240 4 R1 24 70 6 42,350
HLRS 2040-10-320 4 R1 32 80 6 42,350
HLRS 2040-10-480 4 R1 48 100 6 67,760
HLRS 2050-02-200 5 R0.2 20 70 6 53,900
HLRS 2050-02-400 5 R0.2 40 90 6 67,760
HLRS 2050-03-200 5 R0.3 20 70 6 53,900
HLRS 2050-03-400 5 R0.3 40 90 6 67,760
HLRS 2050-05-200 5 R0.5 20 70 6 53,900
HLRS 2050-05-400 5 R0.5 40 90 6 67,760
HLRS 2050-10-200 5 R1 20 70 6 53,900
HLRS 2050-10-400 5 R1 40 90 6 67,760
HLRS 2060-01-120 6 R0.1 12 65 6 53,900
HLRS 2060-01-120E 6 R0.1 12 65 6 59,290
HLRS 2060-01-200 6 R0.1 20 70 6 53,900
HLRS 2060-01-300 6 R0.1 30 100 6 69,850
HLRS 2060-01-300E 6 R0.1 30 100 6 76,780
HLRS 2060-01-600 6 R0.1 60 120 6 84,810
HLRS 2060-02-120 6 R0.2 12 65 6 53,900
HLRS 2060-02-120E 6 R0.2 12 65 6 59,290
HLRS 2060-02-200 6 R0.2 20 70 6 53,900
HLRS 2060-02-300 6 R0.2 30 100 6 69,850
HLRS 2060-02-300E 6 R0.2 30 100 6 76,780
HLRS 2060-02-600 6 R0.2 60 120 6 84,810
HLRS 2060-03-120 6 R0.3 12 65 6 53,900
HLRS 2060-03-120E 6 R0.3 12 65 6 59,290
HLRS 2060-03-200 6 R0.3 20 70 6 53,900
HLRS 2060-03-300 6 R0.3 30 100 6 69,850
HLRS 2060-03-300E 6 R0.3 30 100 6 76,780
HLRS 2060-03-600 6 R0.3 60 120 6 84,810
HLRS 2060-05-120 6 R0.5 12 65 6 53,900
HLRS 2060-05-120E 6 R0.5 12 65 6 59,290
HLRS 2060-05-200 6 R0.5 20 70 6 53,900
HLRS 2060-05-300 6 R0.5 30 100 6 69,850
HLRS 2060-05-300E 6 R0.5 30 100 6 76,780
HLRS 2060-05-600 6 R0.5 60 120 6 84,810
HLRS 2060-10-120 6 R1 12 65 6 53,900
HLRS 2060-10-120E 6 R1 12 65 6 59,290
HLRS 2060-10-200 6 R1 20 70 6 53,900
HLRS 2060-10-300 6 R1 30 100 6 69,850
HLRS 2060-10-300E 6 R1 30 100 6 76,780
HLRS 2060-10-600 6 R1 60 120 6 84,810

 

 

 배송정보

* ​배송방법: 택배

* 배송 기간상품별로 다르니자세히는 전화문의 바랍니다​

* 택배비총구매액 100,000원 미만 5,500원​, 100,000원 이상 무료배송

  

 교환/반품

* 반품/교환 조건제품 라벨이나 포장을 훼손/제거하지 않은 미개봉 미사용품이어야 함

* 반품/교환 배송비단순 변심착오 구매시 왕복 배송비 11,000

​* 보내실 곳인천시 동구 방축로37번길 30, 산업유통센터 편익B 101-4호 유니온프리텍()

* 주의 사항먼저 판매자와 연락하여 협의 후 반품 접수를 해주셔야 하며반품 접수 없이 임의로 보낼 경우 환불이 불가할 수 있으니 

   유의하시기 바랍니다.

​* 반품 요청 가능 기간:

   1.구매자 단순 변심은 상품 수령후 7일 이내 (구매자가 반품 배송비 부담)

   2. 표시/광고와 상이상품 하자의 경우 상품 수령 후 3개월 이내 혹은 표시/광고와 다른 사실을 안 날로부터 30일 이내

   둘 중 하나 경과시 반품/교환 불가(판매자 반품 배송비 부담)


 ​ 

유니온프리텍(주) 주소 인천시 동구 방축로37번길 30(산업유통센터 편익상가B동 101-4호)
사업자 등록번호 : 121-81-76728  | 대표 : 김 산  |  전화 : 032-588-3582  | 팩스 : 032-588-3585
통신판매업신고번호 : 제2013-인천동구-0007호  | 개인정보관리책임자 : 김 산
Copyright © 2001-2013 유니온프리텍(주). All Rights Reserved. Designed by wepas